Les GPU Intel Arc offrent désormais des performances DX11 encore plus rapides, le nouvel outil PresentMon dévoilé

Intel ajoute encore plus de performances DX11 aux GPU Arc tout en proposant un tout nouvel outil appelé PresentMon.
Les GPU Intel Arc voient plus de mises à jour du pilote de performance DX11, l’outil de surveillance PresentMon dévoilé
Depuis qu’Intel a lancé sa famille de GPU Arc, la société a donné la priorité aux API modernes, notamment DX12 et Vulkan. Maintenant qu’Intel a renforcé ses performances au sein de ceux-ci, l’équipe bleue a pris du recul et s’est concentrée sur les performances DX11 qui ont connu des mises à jour incrémentielles au cours des trimestres et à ce stade, les performances DX11 d’Intel sont à égalité avec ses concurrents.
La dernière mise à jour du pilote pour les GPU Intel Arc améliore encore les performances de DX11 en ajoutant 19 % de FPS en plus en moyenne et 20 % de FPS en plus au 99e centile par rapport aux pilotes de lancement. Ce coup de pouce peut être observé dans certains des titres les plus couramment joués, notamment Overwatch 2, Apex, GTA V, DOTA 2, Counter-Strike 2, Valorant, Genshin Impact, Destiny 2 et plus. Les graphiques suivants d’Intel montrent les performances de la carte graphique Arc A750 en utilisant le pilote de lancement et les derniers pilotes :
1080p (13400F) | FPS moyen | 99e FPS | |||
Intel Arc A750 LE 8 Go – Lancement 3490 | Intel Arc A750 LE 8 Go – 4571 |
Intel Arc A750 LE 8 Go – Lancement 3490 | Intel Arc A750 LE 8 Go – 4571 |
||
GTA en ligne | 66 | 84 | GTA en ligne | 54 | 66 |
GTA V (référence) | 77 | 98 | GTA V (référence) | 52 | 65 |
Moi : l’ombre de la guerre | 95 | 114 | Moi : l’ombre de la guerre | 75 | 84 |
Légendes Apex | 132 | 154 | Légendes Apex | 102 | 122 |
Destin 2 | 153 | 161 | DOTA 2 | 95 | 118 |
Surveiller 2 | 138 | 183 | Destin 2 | 117 | 129 |
Impact Genshin | 166 | 191 | Surveiller 2 | 95 | 138 |
DOTA 2 | 169 | 203 | Impact Genshin | 124 | 145 |
Counter-Strike 2 | 218 | 257 | Counter-Strike 2 | 160 | 191 |
Valorant | 277 | 326 | League of Legends | 229 | 250 |
League of Legends | 340 | 376 | Valorant | 221 | 261 |
1080p (13900K) | FPS moyen | 99e FPS | |||
Intel Arc A750 LE 8 Go – Lancement 3490 | Intel Arc A750 LE 8 Go – 4571 |
Intel Arc A750 LE 8 Go – Lancement 3490 | Intel Arc A750 LE 8 Go – 4571 |
||
GTA en ligne | 86 | 86 | GTA en ligne | 73 | 71 |
GTA V (référence) | 78 | 97 | GTA V (référence) | 53 | 73 |
Moi : l’ombre de la guerre | 96 | 112 | Moi : l’ombre de la guerre | 76 | 82 |
Destin 2 | 150 | 163 | DOTA 2 | 102 | 104 |
Légendes Apex | 130 | 167 | Légendes Apex | 107 | 116 |
Surveiller 2 | 174 | 191 | Destin 2 | 117 | 130 |
Impact Genshin | 176 | 194 | Impact Genshin | 140 | 159 |
DOTA 2 | 214 | 216 | Surveiller 2 | 135 | 165 |
Counter-Strike 2 | 220 | 259 | Counter-Strike 2 | 181 | 215 |
Valorant | 412 | 414 | Valorant | 337 | 348 |
League of Legends | 546 | 605 | League of Legends | 379 | 422 |
Parlant de leurs réalisations globales pour les GPU Arc, la division Intel Graphics a jusqu’à présent proposé :
- 30 versions de pilotes depuis le lancement
- Prise en charge de 57 jeux avec les pilotes Game-On
- XeSS maintenant inclus dans plus de 70 jeux
- Améliorations continues des performances du jeu


En plus des mises à jour de performances, Intel présente également un nouvel outil appelé “PresentMon” qui offrira une superposition dans le jeu, permettant aux utilisateurs d’effectuer une analyse et une surveillance en temps réel des performances de leur système. Voici la présentation complète de l’outil :